'長庚大學
     95學年最近三年現金收支概況及現金結餘率表 單位:元
         95學年 94學年 93學年 合計 合計現金
結餘率%
經常門現金收入 3,223,930,063 3,252,956,550 1,735,784,273 8,212,670,886  
    學雜費收入 640,110,684 593,729,468 539,413,733 1,773,253,885  
    推廣教育收入 2,693,250 3,322,800 2,675,300 8,691,350  
    建教合作收入 963,567,215 893,630,656 700,926,690 2,558,124,561  
    其他教學活動收入 0  
    政府獎補助收入(註)  127,666,371 108,095,539 257,813,917 493,575,827  
    作業收益 0 0 0 0  
    財務收入 3,114,928,486 357,847,129 1,237,442,813 4,710,218,428  
    其他收入 66,761,708 80,058,858 64,040,743 210,861,309  
    減:不產生現金流入之收入 (70,804) (19,795,959) (4,966,000) (24,832,763)  
    應收預收項目調整增() (1,691,726,847) 1,236,068,059 (1,061,562,923) (1,517,221,711)  
經常門現金支出 1,915,076,133 1,954,114,799 1,749,749,455 5,618,940,387  
    董事會支出 0 0 0 0  
    行政管理支出 282,346,800 257,575,545 221,348,864 761,271,209  
    教學研究及訓輔支出 1,024,698,106 1,194,597,045 1,153,077,308 3,372,372,459  
    獎助學金支出 77,204,175 65,109,207 54,917,788 197,231,170  
    推廣教育及其他教學支出 1,535,009 1,446,852 1,578,199 4,560,060  
    建教合作支出 485,463,726 484,535,613 415,452,713 1,385,452,052  
    作業損失 0 0 0 0  
    財務支出 2,908,865 3,246,295 4,417,789 10,572,949  
    其他支出 9,964,162 20,578,356 10,703,656 41,246,174  
    減:不產生現金流出之支出 (29,467,805) (22,583,067) (10,815,187) (62,866,059)  
    應付預付項目調整增() 60,423,095 (50,391,047) (100,931,675) (90,899,627)  
      經常門現金餘絀 1,308,853,930 1,298,841,751 (13,965,182) 2,593,730,499  
出售資產現金收入 0 0 0 0  
購置動產及其他資產現金支出 578,610,242 300,761,535 242,402,945 1,121,774,722  
    機械儀器設備 525,825,609 284,942,758 224,815,200 1,035,583,567  
    圖書博物 7,702,995 4,112,607 3,835,233 15,650,835  
    其他設備 44,553,938 10,826,670 13,752,512 69,133,120  
    其他資產 527,700 879,500 0 1,407,200  
    應付租賃款減少數       0  
     扣減不動產支出前現金餘絀 730,243,688 998,080,216 (256,368,127) 1,471,955,777 17.92%
購置不動產現金支出 646,584,363 1,105,996,997 743,245,504 2,495,826,864  
    土地     4,055,025 4,055,025  
    土地改良物       0  
    建築物 646,584,363 1,105,996,997 739,190,479 2,491,771,839  
    土地權利金       0  
      本期現金餘絀 83,659,325 (107,916,781) (999,613,631) (1,023,871,087)  
註:1.「政府獎補助收入」欄之金額,係抄錄「收入明細表」之政府獎補助收入,捐贈收入金額不列入。
  2.學校收取之指定用途捐贈借方以「特種基金」科目列帳者及收取之固定資產捐贈,其捐贈之金額,應於「不產生現金流入之收入」項目內扣減。