長庚大學
支出明細表
民國九十五學年度
單位:新台幣元
支出科目   95學年度     94學年度      
  金額         金額          
                   
行政管理支出   $282,346,800     12.77     $257,575,545     12.64    
 人   73,445,689     3.32     65,611,451     3.22    
 業   144,023,733     6.51     135,662,734     6.66    
 維護及報廢   51,845,961     2.35     44,612,302     2.19    
 退休撫卹費   13,031,417     0.59     11,689,058     0.57    
教學研究及訓輔支出   1,351,594,740     61.13     1,203,700,411     59.12    
 人   985,444,201     44.57     904,097,753     44.40    
 業   293,774,056     13.29     239,580,760     11.77    
 維護及報廢   72,376,483     3.27     60,021,898     2.95    
獎助學金支出   77,204,175     3.49     65,109,207     3.20    
推廣其他教學支出   1,535,009     0.07     1,446,852     0.07    
 人   1,242,819     0.06     1,015,299     0.05    
 業   292,190     0.01     431,553     0.02    
建教合作支出   485,463,726     21.96     484,535,613     23.80    
 人   267,810,245     12.12     246,183,687     12.09    
 業   217,653,481     9.84     238,341,946     11.71    
 維護及報廢      -          -       9,980        -      
財務支出   2,908,865     0.13     3,246,295     0.16    
其他支出   9,964,162     0.45     20,578,356     1.01    
     其他   4,530,397     0.20     14,807,299     0.73    
     試務費支出   5,433,765     0.25     5,771,057     0.28      
 合    計   $2,211,017,477     100.00     $2,036,192,279     100.00    
                             
 
.