長庚大學
收入明細表
民國九十五學年度
單位:新台幣元
收入科目   95學年度     94學年度  
  金額         金額      
               
學雜費收入   $640,110,684   11.43   $593,729,468     14.91    
 學費收入   433,734,641     7.74     404,931,518     10.18    
 雜費收入   144,982,813     2.59     136,573,590     3.43    
 住宿費收入   61,393,230     1.10     52,224,360     1.30    
推廣教育收入   2,693,250     0.05     3,322,800     0.08    
建教合作收入   963,567,215     17.20     893,630,656     22.46    
補助及捐贈收入   814,265,237     14.53     2,050,851,144     51.54    
   政府獎補助收入   454,563,005     8.11     117,198,905     2.95    
   捐贈收入   359,702,232     6.42     1,933,652,239     48.59    
財務收入   3,114,928,486     55.60     357,847,129     8.99    
   利息收入   54,931,086     0.98     51,796,369     1.30    
  投資收益   2,493,361,758     44.51        -          -      
   基金收益   566,635,642     10.11     306,050,760     7.69    
其他收入   66,761,708     1.19     80,058,858     2.02    
 退休撫恤基金收入   8,687,611     0.15     7,792,705     0.20    
 其  他   50,909,855     0.91     68,300,257     1.72    
    試務費收入   7,164,242     0.13     3,965,896     0.10    
 合    計   $5,602,326,580     100.00     $3,979,440,055     100.00    
                           
 
 
.