聖約翰技術學院 長庚大學
收支餘絀表 收支餘絀表
民國九十二學年度 民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日
及民國九十一學年度 及民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日
  單位:新台幣元
          附註   95學年度     94學年度    
代碼   金額         金額        
4000 收  入                
4110   學雜費收入     $640,110,684     11.43     $593,729,468     14.92  
4120   推廣教育收入     2,693,250     0.05     3,322,800     0.08  
4130   建教合作收入     963,567,215     17.20     893,630,656     22.46  
4150   補助及捐贈收入 .11   814,265,237     14.53     2,050,851,144     51.54  
4170   財務收入     3,114,928,486     55.60     357,847,129     8.99  
4190   其他收入     66,761,708     1.19     80,058,858     2.01  
    小  計     5,602,326,580     100.00     3,979,440,055     100.00  
5000 支  出                
5120   行政管理支出     282,346,800     5.04     257,575,545     6.47  
5130   教學研究及訓輔支出     1,351,594,740     24.13     1,203,700,411     30.25  
5140   獎助學金支出     77,204,175     1.38     65,109,207     1.64  
5150   推廣教育及其他教學支出     1,535,009     0.03     1,446,852     0.04  
5160   建教合作支出     485,463,726     8.66     484,535,613     12.18  
5180   財務支出     2,908,865     0.05     3,246,295     0.08  
5190   其他支出     9,964,162     0.18     20,578,356     0.52  
    小  計     2,211,017,477     39.47     2,036,192,279     51.18  
  本年度結餘     $3,391,309,103     60.53     $1,943,247,776     48.82  
                                 
(請參閱財務報表附註) (請參閱財務報表附註)
 
董事長:                校  長:                主辦會計人員:                經辦會計人員: 經 辦:           會計主任:            校  長:            董事長: