長庚大學用電說明
年度 月份 用電度數(度) 電費(元) 契約容量(KW)
96 1     3,364,190     6,530,192             8,550
96 2     3,399,498     6,469,938             8,550
96 3     2,535,383     4,870,122             8,550
96 4     3,276,940     6,233,413             8,550
96 5     3,424,247     6,495,310             8,850
96 6     4,368,712     8,268,976             8,850
96 7     4,127,821     8,939,529             8,850
96 8     4,197,745     9,406,800             8,850
96 9     4,217,256     8,790,514             8,850
96 10     3,697,318     7,927,306             8,850
96 11     3,899,684     7,751,980             8,850
96 12     3,835,595     6,903,067             8,850
長庚大學用電說明
年度 月份 用電度數(度) 電費(元) 契約容量(KW)
97 1     3,328,315     5,876,532             8,850
97 2     3,633,315     6,133,648             8,850
97 3     2,349,588     4,252,695             8,850
97 4                 8,850
97 5                 8,850
97 6                 8,850
97 7                 8,850
97 8                 8,850
97 9                 8,850
97 10                 8,850
97 11               8,850
96 12                 8,850
長庚大學用電說明
年度 月份 用電度數(度) 電費(元) 契約容量(KW)
97 1     3,328,315     5,876,532             8,850
97 2     3,633,315     6,133,648             8,850
97 3     2,349,588     4,252,695             8,850
97 4                 8,850
97 5                 8,850
97 6                 8,850
97 7                 8,850
97 8                 8,850
97 9                 8,850
97 10                 8,850
97 11               8,850
96 12                 8,850