| 長庚大學 |
| 98學年度大學甄選入學 |
| 錄取名單 公告 |
| 中華民國98年4月24日 | |||
| (97)長庚大教字第0103號 | |||
| 主旨:茲 公告長庚大學98學年度大學甄選入學考試「學校推薦」 、「個人申請」正備取生名單。 | |||
| 說明: | |||
| 一、「學校推薦」正取生87名,備取生25名,離島外加名額3名。 | |||
| 二、「個人申請」正取生269名,備取生79名。 | |||
| 三、榜單先由左至右,再由上而下,依考生名次排列。 | |||
| 四、口試成績最低標準醫學系75分、中醫學系88分 、生命科學系79分。 | |||
| 五、甄選總成績單於放榜日以限時掛號寄發,請注意查收。 | |||
| 六、成績複查請提出書面申請,請下載「成績複查申請書」,收件日期至98年4月29日止。(郵戳為憑,逾期不受理) | |||
| 七、本考試採用「統一分發作業」,依簡章規定:「錄取生(含正、備取生)無論錄取單一校系或多個校系,均須於登記期間內完成網路就讀志願序登記,否則視同放棄錄取資格,不予分發」。志願序登記期間:98年5月7日至5月9日止。 | |||
| <醫學院> | <工學院> | <管理學院> | |
| 03001 - 醫學系 | 03010 - 電機工程學系系統與晶片設計組 | 03016 - 醫務管理學系(自然組) | |
| 03002 - 中醫學系 | 03011 - 電機工程學系通訊組 | 03017 - 醫務管理學系(社會組) | |
| 03003 - 護理學系 | 03012 - 機械工程學系 | 03018 - 工商管理學系 | |
| 03004 - 醫學生物技術暨檢驗學系 | 03013 - 化工與材料工程學系 | 03019 - 工業設計學系媒體與傳達設計組 | |
| 03005 - 醫學影像暨放射科學系 | 03014 - 電子工程學系 | 03020 - 工業設計學系產品設計組 | |
| 03006 - 物理治療學系 | 03015 - 資訊工程學系 | 03021 - 資訊管理學系 | |
| 03007 - 職能治療學系 | |||
| 03008 - 生命科學系 | |||
| 03009 - 呼吸照護學系 | |||
系組:學校推薦(030011)醫學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 40231810 | 凌郁捷 | 10131226 | 陳 瑢 | 80231205 | 石安甄 | ||
| 70131819 | 陳佳郡 | 80130439 | 顏嘉賢 | 40032127 | 楊明驥 | ||
| 10231306 | 李承諭 | 40231313 | 林亭君 | 40231602 | 王郁婷 | ||
| 28930116 | 陳和謙 | ||||||
| 備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10232722 | 徐智威 | 74230664 | 蘇杏如 | 40032115 | 高永碩 | ||
| 12131435 | 張峰亮 | 42930521 | 初冠嫻 | ||||
系組:個人申請(030012)醫學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:32名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10131412 | 侯明欣 | 10131418 | 陳柏方 | 10131533 | 楊涵纖 | ||
| A0434055 | 蘇雅婷 | 70131806 | 王思涵 | 60031721 | 莊傑翔 | ||
| 10131913 | 林珈辰 | 43030132 | 蔡嘉祐 | A0434057 | 鄭 荃 | ||
| 10231701 | 王佑鑫 | 10132409 | 杜立慈 | 10131916 | 邱睿涵 | ||
| 42510205 | 何秉祺 | 65131327 | 蘇稚庭 | 12730407 | 張耘甄 | ||
| 52131822 | 游天維 | A0434115 | 王碩賢 | 40032409 | 李翰泓 | ||
| 74230665 | 賴 殷 | 40231802 | 王美琳 | A0434087 | 吳尚軒 | ||
| 42510202 | 王健合 | 10232502 | 于志業 | 40032132 | 簡銘陞 | ||
| 10231101 | 丁勇翔 | 10232803 | 王柏皙 | 28930230 | 張芷瑄 | ||
| 10232810 | 李修維 | 70031814 | 姜博騰 | 28930328 | 劉冠甫 | ||
| 28930203 | 吳政佳 | 12131314 | 林哲平 | ||||
系組:學校推薦(030021)中醫學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10132142 | 龔晏萱 | 52331538 | 鍾佳蓉 | 10016341 | 樊柏彤 | ||
| 40231240 | 蔡宜洵 | 10231932 | 詹博恩 | ||||
系組:個人申請(030022)中醫學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:9名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| A0434024 | 沈于婷 | 30031809 | 林之棟 | 10131419 | 陳柏蓉 | ||
| A4731028 | 曾雅榆 | 70131715 | 昝亭瑋 | 52331512 | 林俐瑩 | ||
| 40231409 | 吳書羽 | 52331525 | 連婉蘊 | 28930444 | 顧德茜 | ||
系組:學校推薦(030031)護理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 42810107 | 莊詩瑄 | 81430416 | 謝佩鈺 | 53193422 | 張珮珊 | ||
| 40860436 | 徐佳靖 | 40860530 | 廖玉琪 | ||||
| 備取:3名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 29131126 | 范維真 | 30431029 | 曾紀維 | 25130615 | 許峻銘 | ||
| 名額類別:離島外加名額 | |||||||
| 離島縣市:金門縣 | |||||||
| 正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | ||||||
| 78030912 | 查欣妤 | ||||||
系組:個人申請(030032)護理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:15名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 11630116 | 張為雅 | 90131501 | 文亦非 | 10931611 | 張妤湲 | ||
| 10331424 | 張善融 | 40631809 | 高明婕 | 70830133 | 洪怡甄 | ||
| 70330801 | 王恬喬 | 52330534 | 蔡庭怡 | 83030411 | 許雅清 | ||
| 40860527 | 陳亭羽 | 10430601 | 尤 莉 | 81231502 | 方曉鈺 | ||
| 20831512 | 曾燕君 | 65430328 | 劉一正 | 44630402 | 白舒 | ||
| 備取:6名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10430607 | 呂笠因 | 70131007 | 石采璇 | 70330835 | 鍾儀靜 | ||
| 65430504 | 張碧芳 | 70131329 | 許宜渟 | 73930111 | 呂佳樺 | ||
系組:學校推薦(030041)醫學生物技術暨檢驗學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:6名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10331819 | 張筳婕 | 29131005 | 周均哲 | 82530314 | 顏妏蓁 | ||
| 10430529 | 楊佳瑜 | 80230614 | 洪 耘 | 29131135 | 蔡宜婷 | ||
| 備取:3名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10331736 | 謝季璇 | 13630516 | 張芸寧 | 16431415 | 蔡寶琪 | ||
| 名額類別:離島外加名額 | |||||||
| 離島縣市:連江縣 | |||||||
| 正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | ||||||
| 79030212 | 林秀英 | ||||||
系組:個人申請(030042)醫學生物技術暨檢驗學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 70131317 | 李婕寧 | 10331931 | 楊凱卉 | 43530130 | 羅聖旻 | ||
| 40231424 | 陳怡雯 | 43030643 | 陳蕾伊 | 33731130 | 周韋廷 | ||
| 12131407 | 林芷含 | 23535130 | 陳玟卉 | 12131137 | 潘紹鵬 | ||
| 10332010 | 林令珊 | ||||||
系組:學校推薦(030051)醫學影像暨放射科學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:4名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 53193432 | 曾郁恩 | 27130208 | 李馥羽 | 13630734 | 林郁涵 | ||
| 80930121 | 柯云華 | ||||||
| 備取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||||
| 28331305 | 林思萍 | 20831428 | 高健倫 | ||||
系組:個人申請(030052)醫學影像暨放射科學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:6名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 17330919 | 虞立暐 | 40331438 | 王惠瑜 | 16530106 | 彭士魁 | ||
| 16331605 | 林冠妤 | 10332409 | 林俐妤 | 29130911 | 楊上禾 | ||
| 備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 17731508 | 葉琬姿 | 16431412 | 楊舒涵 | 12130625 | 郭芷沅 | ||
| 54030123 | 陳贊竹 | 17330906 | 葉懿中 | ||||
系組:學校推薦(030061)物理治療學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 30031024 | 張偉鴻 | 60131018 | 蔡庭芸 | 93130201 | 楊雅筑 | ||
| 23430421 | 王俊傑 | 83130815 | 陳佑霖 | ||||
系組:個人申請(030062)物理治療學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:8名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10015918 | 林思妤 | 17630916 | 林弘雁 | 83030110 | 歐湘鈴 | ||
| 10332032 | 蔡至穎 | 17330907 | 熊凡靚 | 10132111 | 林巧芸 | ||
| 28930742 | 黃愍茹 | 52331415 | 洪若華 | ||||
系組:學校推薦(030071)職能治療學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:4名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10332019 | 張淯婷 | 17330907 | 熊凡靚 | 16531017 | 陳妤柔 | ||
| 28331218 | 簡子芸 | ||||||
系組:個人申請(030072)職能治療學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:7名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10331926 | 湯士萱 | 10331333 | 鮑冠吟 | 43530106 | 陳怡儒 | ||
| 29131029 | 李思慧 | 30131304 | 吳亞璇 | 10331425 | 張雅晴 | ||
| 73830113 | 陳詩涵 | ||||||
| 備取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | ||||||
| 10131514 | 林盈廷 | ||||||
系組:個人申請(030082)生命科學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:15名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 95830521 | 聞翊均 | 16930711 | 張軒豪 | 10831018 | 王思文 | ||
| 80230701 | 周湘蓁 | 16431316 | 顏徵與 | 30031704 | 李逸文 | ||
| 27130135 | 黃立宜 | 70231324 | 陳柏廷 | 17630909 | 曾彥婷 | ||
| 17030932 | 黃意霖 | 90230135 | 黃筑憶 | 13630516 | 張芸寧 | ||
| 42160325 | 林湘瑾 | 25631836 | 陳玎婷 | 24631210 | 吳中聖 | ||
| 備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 16331632 | 徐瑞鴻 | 25631410 | 薛嘉雁 | 65430531 | 張記賓 | ||
| 30031204 | 吳政儒 | 16430337 | 廖唯甯 | ||||
系組:學校推薦(030091)呼吸照護學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 83130834 | 翁筱甯 | 65430634 | 劉伊芝 | 93130208 | 林佩琦 | ||
| 20531621 | 張庭瑞 | 93130345 | 吳岱容 | ||||
| 備取:4名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 12230138 | 趙翊涵 | 85230713 | 黃怡純 | 80331406 | 湯雅錚 | ||
| 33431415 | 游思婷 | ||||||
系組:個人申請(030092)呼吸照護學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 65430709 | 涂瑜庭 | 30131211 | 邱怡禎 | 16030514 | 叢雲祥 | ||
| 10831112 | 魯道維 | 25330814 | 張琇筑 | 16231145 | 黃修恩 | ||
| 17030935 | 劉家華 | 16530236 | 黃思蓉 | 16231118 | 劉芝仙 | ||
| 11531524 | 沈國龍 | ||||||
| 備取:9名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 27031029 | 曹振祥 | 10430823 | 許 寧 | 29131123 | 高樹緯 | ||
| 29131014 | 汪敬瑜 | 11630117 | 戚宏筠 | S1001199 | 林琇 | ||
| 29131035 | 秦巧如 | 43030528 | 蘇冠龍 | 70830137 | 黃千綺 | ||
系組:學校推薦(030101)電機工程學系系統與晶片設計組
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 60030715 | 羅士竣 | 29130321 | 陳嘉偉 | 28331115 | 林戊 | ||
| 20431437 | 許妙如 | 60030503 | 吳秉宸 | ||||
系組:個人申請(030102)電機工程學系系統與晶片設計組
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:15名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 30330315 | 黃翊銘 | 10731219 | 洪韻翔 | 11430518 | 陳思樺 | ||
| 42511205 | 李佳訓 | 43530225 | 林煥庭 | 11430730 | 楊宙圃 | ||
| 17730835 | 蔡承廷 | 11030713 | 李冠宏 | 31430206 | 周煜晟 | ||
| 29130109 | 洪鳴亞 | 20431014 | 張富傑 | 10830232 | 蔣昇霖 | ||
| 40130918 | 胡鈞皓 | 20431219 | 陳孟柏 | 12130414 | 林嘉宇 | ||
系組:學校推薦(030111)電機工程學系通訊組
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 20631018 | 張文源 | C0812206 | 施伯勳 | 17130617 | 湯博勛 | ||
| 16331028 | 黃崇華 | 52230627 | 鄭盈裕 | ||||
系組:個人申請(030112)電機工程學系通訊組
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:15名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 29760318 | 許文耀 | 20631002 | 王芷琳 | 24631103 | 李東庭 | ||
| 24837019 | 鄭玉山 | 10731304 | 鄒雁玫 | 70031335 | 黃雍捷 | ||
| 60031515 | 陳品廷 | 60131016 | 林雅涵 | 33431147 | 薛彥鵬 | ||
| 65430736 | 武珈佑 | 17330612 | 林厚安 | 13630410 | 高咸鈞 | ||
| 20631207 | 李昀祐 | 80331415 | 余承軒 | 32430942 | 劉痤 | ||
系組:個人申請(030122)機械工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:8名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10531217 | 張哲維 | 17330316 | 柏 昇 | 52330233 | 葉文琪 | ||
| 16131431 | 許至杰 | 17330528 | 賴彥均 | 83231030 | 黃郁純 | ||
| 15030209 | 王以諾 | 16231131 | 李芳仁 | ||||
系組:學校推薦(030131)化工與材料工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:6名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 24630910 | 鄭揚學 | 29660938 | 陳俞文 | 16930401 | 洪婉瑜 | ||
| 20531303 | 許雅喬 | 29531442 | 陳玟宇 | 25460529 | 萬寶輝 | ||
系組:個人申請(030132)化工與材料工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 40930426 | 劉亭妤 | 10830732 | 許宇萱 | 30131633 | 蔡宛娟 | ||
| 17731115 | 王浩宇 | 30430834 | 趙偲 | 13630503 | 李良鴻 | ||
| 81130839 | 楊懿槐 | 29760121 | 范庭瑄 | 42160426 | 林佳勳 | ||
| 61530320 | 郭伯麟 | ||||||
| 備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 31430204 | 李世奇 | 43530238 | 劉顯榮 | 17731124 | 林彥杰 | ||
| 12130412 | 林欣諺 | 17731135 | 陳宏凱 | ||||
系組:學校推薦(030141)電子工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 27030611 | 林冠儒 | 70031401 | 尤瑞安 | 16131426 | 高裔軒 | ||
| 28330831 | 曹育齊 | 20531027 | 康學淳 | 17130521 | 葉志浩 | ||
| 43331019 | 阮騰緯 | 16131024 | 陳玠瑋 | 30430739 | 陳亭安 | ||
| 17230832 | 黃詩桓 | ||||||
| 備取:8名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 12730111 | 林立勛 | 20831122 | 胡毓維 | 25330536 | 詹佳霖 | ||
| 43330917 | 李政陽 | 71213517 | 謝文凱 | 60030916 | 林韋佐 | ||
| 61530341 | 郭育豪 | 26831311 | 蔡坤霖 | ||||
系組:個人申請(030142)電子工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:24名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10430209 | 蘇敬雅 | A0436179 | 文 駿 | 16331639 | 陳昱廷 | ||
| 30960522 | 麥智傑 | 17330606 | 韓維元 | 42230734 | 廖維安 | ||
| C0812206 | 施伯勳 | 52230804 | 蘇泳再 | 17531331 | 黃怡星 | ||
| 12130834 | 黃冠霖 | 20531720 | 林恆宇 | 74231351 | 李宗倫 | ||
| 12730158 | 馮開頤 | 30830921 | 鄧宇君 | 17531608 | 陳伊婷 | ||
| 11430924 | 許友誠 | 16530501 | 李冠漢 | 13631539 | 吳學穎 | ||
| 12130847 | 周洪寬 | 20531019 | 林浩鑫 | 52230710 | 張凱評 | ||
| 60031325 | 陳頌恩 | 60030503 | 吳秉宸 | 29130206 | 李念哲 | ||
| 備取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 20930505 | 李乃威 | 11930236 | 黃御書 | 20531328 | 陳宏昱 | ||
| A1632112 | 王 棋 | 20531728 | 陳立懷 | 25330740 | 潘弘程 | ||
| 16031416 | 陳靖傑 | 13630518 | 黃怡華 | 10731338 | 鄭積翔 | ||
| 13630717 | 黃天浩 | ||||||
系組:學校推薦(030151)資訊工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||||
| 17531608 | 陳伊婷 | 40331332 | 林采慧 | ||||
系組:個人申請(030152)資訊工程學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| S1204317 | 陳厚任 | 20431425 | 陳柏豪 | 17330515 | 洪偉哲 | ||
| 20431419 | 陳以理 | 10531836 | 謝燿丞 | 17330514 | 施博元 | ||
| 43530217 | 丁偉倫 | 10830601 | 王煜翔 | 27030611 | 林冠儒 | ||
| 25631808 | 林昀廷 | ||||||
| 備取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||||
| 29130511 | 賴俊翰 | 93130305 | 謝文沸 | ||||
系組:學校推薦(030161)醫務管理學系(自然組)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:3名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 17030939 | 王思予 | 33731335 | 張宜雋 | 30430734 | 李萱湄 | ||
| 名額類別:離島外加名額 | |||||||
| 離島縣市:連江縣 | |||||||
| 正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | ||||||
| 79030112 | 池函璇 | ||||||
系組:個人申請(030162)醫務管理學系(自然組)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:4名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10430524 | 陳暐齡 | 10430501 | 丁歆庭 | 11031423 | 林亭甫 | ||
| 70131241 | 黃苑捷 | ||||||
系組:學校推薦(030171)醫務管理學系(社會組)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:4名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 30431542 | 鄭嘉雯 | 16230307 | 黃彥寧 | 52331042 | 顧皓婷 | ||
| 43030326 | 林芳羽 | ||||||
系組:個人申請(030172)醫務管理學系(社會組)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 80232125 | 李春怡 | 70130239 | 楊素妍 | A1002F09 | 曾郁婷 | ||
| 42160817 | 黃思婷 | 25330404 | 王蓓林 | ||||
系組:學校推薦(030181)工商管理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 93130324 | 楊尚恩 | 10430831 | 鮑可軒 | 10630816 | 謝逸婷 | ||
| 27730302 | 江百忍 | 28831306 | 謝文瑛 | ||||
系組:個人申請(030182)工商管理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:9名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 30430741 | 張曉妮 | 12130114 | 施欣妤 | 20630538 | 張蕙蘭 | ||
| 62930618 | 林蔚如 | 29131402 | 牛鈞生 | 73130606 | 吳宜庭 | ||
| 16230426 | 陳鑫元 | 29130938 | 張恩綺 | 30430133 | 顏如昀 | ||
| 備取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 93030518 | 邱子安 | 43530611 | 侯佑欣 | 73130605 | 吳仲軒 | ||
| 40330728 | 高晨芳 | 24360123 | 陳怡蓁 | 17531023 | 陳怡呈 | ||
| 30430221 | 黃彥甯 | 17130401 | 江洪節 | 16230823 | 李文富 | ||
| 33998414 | 鍾存昀 | ||||||
系組:個人申請(030192)工業設計學系媒體與傳達設計組
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:8名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 70331018 | 陳逸涵 | 43260433 | 李佩琪 | 43030407 | 謝承璁 | ||
| 29530744 | 劉千碧 | 17230818 | 周恆生 | 60130721 | 劉汶臻 | ||
| 29530432 | 陳宛彤 | 17330510 | 沈勁言 | ||||
系組:個人申請(030202)工業設計學系產品設計組
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 40230611 | 李家青 | 32430206 | 張瑜庭 | 23535107 | 鄭婷之 | ||
| A2922005 | 曾柏傑 | 16530622 | 陳書翰 | 22630510 | 林冠君 | ||
| 11030704 | 郭蕓萱 | 61530410 | 王韋婷 | 83130120 | 陳又寧 | ||
| 29530930 | 陳佳寧 | ||||||
| 備取:3名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 23430319 | 鄭旭貿 | 11630543 | 蔡飴珊 | 33731242 | 黃盈舜 | ||
系組:學校推薦(030211)資訊管理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:3名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 16131429 | 張聖平 | 52230502 | 王珮茹 | 21832513 | 高詮惟 | ||
系組:個人申請(030212)資訊管理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
| 正取:39名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) | |||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 52331010 | 邱妙音 | 25330117 | 莊書宇 | 43330801 | 王孟君 | ||
| 20630720 | 張香傑 | 33530215 | 張宛如 | 20730617 | 李 唐 | ||
| 13630624 | 沈祐生 | 10931719 | 吳宇皓 | 17731212 | 閻侑君 | ||
| 29330402 | 朱宥萱 | 13630517 | 邱采卉 | 13630211 | 謝其芸 | ||
