九十七學年度博碩士班甄試口試時間表一覽表
| 碩士班 |
||
| 所別 | 組別 | 口試時間表 |
| 基礎醫學 | 生物化學暨細胞分子生物學組 | 第一組、第二組 |
| 基礎醫學 | 微生物學組 | 詳全文 |
| 基礎醫學 | 生理暨藥理學組 | 詳全文 |
| 護理學 | 內外科護理組 | 詳全文 |
| 護理學 | 老人社區衛生護理組 | 詳全文 |
| 護理學 | 心理衛生護理組 | 詳全文 |
| 護理學 | 婦女兒童健康護理組 | 詳全文 |
| 天然藥物 | 不分組 | 詳全文 |
| 傳統中國醫學 | 不分組 | 詳全文 |
| 醫學生物技術 | 不分組 | A組、B組 |
| 顱顏口腔醫學 | 不分組 | 詳全文 |
| 復健科學 | 不分組 | 詳全文 |
| 臨床行為科學 | 行為科學與職能治療學組 | 詳全文 |
| 臨床行為科學 | 臨床心理學組 | 詳全文 |
| 醫學物理暨影像科學 | 不分組 | 詳全文 |
| 早期療育 | 普通組 | 詳全文 |
| 醫務管理 | 不分組 | 詳全文 |
| 資訊管理 | 不分組 | 第一組、第二組 |
| 工業設計 | 不分組 | 詳全文 |
| 工商管理 | 營運與科技管理組 | 詳全文 |
| 工商管理 | 風險與財務管理組 | 詳全文 |
| 電機工程 | 通訊組 | 詳全文 |
| 電機工程 | 控制與電力組 | 詳全文 |
| 電機工程 | 醫電與電路系統組 | 詳全文 |
| 機械工程 | 不分組 | 詳全文 |
| 化工與材料工程 | 不分組 | 第一組、第二組 |
| 電子工程 | 甲組 | 詳全文 |
| 電子工程 | 乙組 | 詳全文 |
| 資訊工程 | 不分組 | 詳全文 |
| 光電工程 | 不分組 | 詳全文 |
| 生化與生醫工程 | 不分組 | 詳全文 |
| 醫療機電工程 | 不分組 | 詳全文 |
| 生物醫學 |
生物化學暨細胞分子生物學組 |
詳全文 |
| 生物醫學 |
微生物學組 |
詳全文 |
| 生物醫學 |
細胞生理暨分子藥理學組 |
詳全文 |
| 生物醫學 | 生物技術學組 | 詳全文 |
| 臨床醫學 | 護理組 | 詳全文 |
| 電機工程 | 通訊與系統領域 | 詳全文 |
| 機械工程 | 不分組 | 詳全文 |
| 電子工程 |
不分組 |
詳全文 |