九十七學年度博碩士班甄試報名人數一覽表
| 碩士班 |
|||
| 所別 | 組別 | 身份別 | 報名人數 |
| 基礎醫學 | 生物化學暨細胞分子生物學組 | 一般生 | 91 |
| 基礎醫學 | 微生物學組 | 一般生 | 43 |
| 基礎醫學 | 生理暨藥理學組 | 一般生 | 59 |
| 護理學 | 內外科護理組 | 一般生 | 11 |
| 護理學 | 老人社區衛生護理組 | 一般生 | 10 |
| 護理學 | 心理衛生護理組 | 在職生 | 7 |
| 護理學 | 婦女兒童健康護理組 | 一般生 | 1 |
| 護理學 | 婦女兒童健康護理組 | 在職生 | 4 |
| 天然藥物 | 不分組 | 一般生 | 39 |
| 傳統中國醫學 | 不分組 | 一般生 | 6 |
| 醫學生物技術 | 不分組 | 一般生 | 90 |
| 顱顏口腔醫學 | 不分組 | 在職生 | 13 |
| 復健科學 | 不分組 | 一般生 | 19 |
| 臨床行為科學 | 行為科學與職能治療學組 | 一般生 | 6 |
| 臨床行為科學 | 臨床心理學組 | 一般生 | 47 |
| 醫學物理暨影像科學 | 不分組 | 一般生 | 29 |
| 早期療育 | 普通組 | 一般生 | 7 |
| 早期療育 | 普通組 | 在職生 | 16 |
| 早期療育 | 聽語障組 | 在職生 | 0 |
| 醫務管理 | 不分組 | 一般生 | 54 |
| 資訊管理 | 不分組 | 一般生 | 61 |
| 工業設計 | 不分組 | 一般生 | 37 |
| 工商管理 | 營運與科技管理組 | 一般生 | 44 |
| 工商管理 | 風險與財務管理組 | 一般生 | 18 |
| 電機工程 | 通訊組 | 一般生 | 21 |
| 電機工程 | 通訊組 | 在職生 | 0 |
| 電機工程 | 控制與電力組 | 一般生 | 29 |
| 電機工程 | 控制與電力組 | 在職生 | 0 |
| 電機工程 | 醫電與電路系統組 | 一般生 | 15 |
| 電機工程 | 醫電與電路系統組 | 在職生 | 0 |
| 機械工程 | 不分組 | 一般生 | 42 |
| 化工與材料工程 | 不分組 | 一般生 | 71 |
| 電子工程 | 甲組 | 一般生 | 35 |
| 電子工程 | 乙組 | 一般生 | 26 |
| 資訊工程 | 不分組 | 一般生 | 24 |
| 光電工程 | 不分組 | 一般生 | 44 |
| 生化與生醫工程 | 不分組 | 一般生 | 36 |
| 醫療機電工程 | 不分組 | 一般生 | 13 |
| 醫療機電工程 | 不分組 | 在職生 | 2 |
| 總 計 | 1070 | ||
| 生物醫學 |
生物化學暨細胞分子生物學組 |
一般生 |
7 |
| 生物醫學 |
微生物學組 |
一般生 |
7 |
| 生物醫學 |
細胞生理暨分子藥理學組 |
一般生 |
5 |
| 生物醫學 | 生物技術學組 | 一般生 | 5 |
| 臨床醫學 | 護理組 | 一般生 | 6 |
| 臨床醫學 | 護理組 | 在職生 | 10 |
| 電機工程 |
通訊與系統領域 |
一般生 |
0 |
| 電機工程 |
通訊與系統領域 |
在職生 |
2 |
| 電機工程 | 資工領域 | 一般生 | 0 |
| 機械工程 |
精密機械與綠色能源領域 |
一般生 |
1 |
| 機械工程 |
精密機械與綠色能源領域 |
在職生 |
0 |
| 機械工程 | 生物醫學工程領域 |
一般生 | 4 |
| 機械工程 | 生物醫學工程領域 |
在職生 | 1 |
| 電子工程 |
不分組 |
一般生 |
5 |
| 電子工程 |
不分組 |
在職生 |
1 |
| 總 計 |
54 |
||